018年全年共计676个机构完成医疗器械临床试验机构备案工作。到目前为止,2019年医疗器械临床试验机构备案新增62个。
备案号 | 机构名称 | 省份 |
械临机构备201900001 | 遂宁市中心医院 | 四川 |
械临机构备201900002 | 延安大学咸阳医院有限公司 | 陕西 |
械临机构备201900003 | 蚌埠医学院第二附属医院 | 安徽 |
械临机构备201900004 | 九江市中医医院 | 江西 |
械临机构备201900005 | 中国人民解放军总医院第一医学中心 | 北京 |
械临机构备201900006 | 昆山市第一人民医院 | 江苏 |
械临机构备201900007 | 广州市番禺区中心医院 | 广东 |
械临机构备201900008 | 南京医科大学眼科医院 | 江苏 |
械临机构备201900009 | 深圳市眼科医院 | 广东 |
械临机构备201900010 | 中国人民解放军总医院第七医学中心 | 北京 |
械临机构备201900011 | 中国人民解放军总医院第二医学中心 | 北京 |
械临机构备201900012 | 南京市第二医院 | 江苏 |
械临机构备201900013 | 威海市中心医院 | 山东 |
械临机构备201900014 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 浙江 |
械临机构备201900015 | 广州市红十字会医院 | 广东 |
械临机构备201900016 | 贵阳中医学院第一附属医院 | 贵州 |
械临机构备201900017 | 重庆市人民医院 | 重庆 |
械临机构备201900018 | 浙江省血液中心 | 浙江 |
械临机构备201900019 | 宁德市医院 | 福建 |
械临机构备201900020 | 合肥市第一人民医院 | 安徽 |
械临机构备201900021 | 珠海市妇幼保健院(珠海市妇女儿童医院) | 广东 |
械临机构备201900022 | 长沙市第四医院 | 湖南 |
械临机构备201900023 | 新郑市人民医院 | 河南 |
械临机构备201900024 | 山东省文登整骨医院 | 山东 |
械临机构备201900025 | 青海省人民医院 | 青海 |
械临机构备201900026 | 中国人民解放军总医院第四医学中心 | 北京 |
械临机构备201900027 | 武汉市中西医结合医院(武汉市第一医院) | 湖北 |
械临机构备201900028 | 长春爱尔眼科医院 | 吉林 |
械临机构备201900029 | 中国人民解放军联勤保障部队第九四O医院 | 甘肃 |
械临机构备201900030 | 普洱市人民医院 | 云南 |
械临机构备201900031 | 湖北省疾病预防控制中心 | 湖北 |
械临机构备201900032 | 重庆市妇幼保健院 | 重庆 |
械临机构备201900033 | 陕西省肿瘤医院 | 陕西 |
械临机构备201900034 | 湖南省结核病防治所(湖南省胸科医院) | 湖南 |
械临机构备201900035 | 成都市温江区人民医院 | 四川 |
械临机构备201900036 | 无锡市第五人民医院 | 江苏 |
械临机构备201900037 | 湖北省中医院 | 湖北 |
械临机构备201900038 | 中国人民解放军陆军军医大学第一附属医院 | 重庆 |
械临机构备201900039 | 深圳爱尔眼科医院 | 广东 |
械临机构备201900040 | 潍坊眼科医院 | 山东 |
械临机构备201900041 | 开封市中医院 | 河南 |
械临机构备201900042 | 中国人民解放军东部战区总医院 | 江苏 |
械临机构备201900043 | 长安医院 | 陕西 |
械临机构备201900044 | 山西大医院(山西医学科学院) | 山西 |
械临机构备201900045 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二三医院 | 广西 |
械临机构备201900046 | 江苏省省级机关医院(南京医科大学附属老年医院) | 江苏 |
械临机构备201900047 | 昆明市第三人民医院 | 云南 |
械临机构备201900048 | 石嘴山市中医医院 | 宁夏 |
械临机构备201900049 | 陕西中医药大学附属医院 | 陕西 |
械临机构备201900050 | 南方医科大学皮肤病医院 | 广东 |
械临机构备201900051 | 内江市第一人民医院 | 四川 |
械临机构备201900052 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 北京 |
械临机构备201900053 | 佛山市禅城区中心医院 | 广东 |
械临机构备201900054 | 海南省第三人民医院 | 海南 |
械临机构备201900055 | 北华大学附属医院 | 吉林 |
械临机构备201900056 | 新疆维吾尔自治区胸科医院(新疆维吾尔自治区结核病防治研究所) | 新疆 |
械临机构备201900057 | 胜利油田中心医院 | 山东 |
械临机构备201900058 | 济南市妇幼保健院 | 山东 |
械临机构备201900059 | 唐山市第二医院 | 河北 |
械临机构备201900060 | 新疆医科大学第二附属医院 | 新疆 |
械临机构备201900061 | 福建省汀州医院 | 福建 |
械临机构备201900062 | 中国医科大学附属盛京医院 | 辽宁 |
2018年全年共计676个机构完成医疗器械临床试验机构备案工作。其中,广东省、江苏省、北京市、上海市和浙江省的备案数量排名全国前五,分别为:广东省备案68家;江苏省备案51家;北京市备案50家;上海市均50家;浙江省备案41家。五省市共备案260家,占全国医疗器械临床试验机构备案总数的38.46%。
按机构等级数量统计,676个备案医疗机构当中,三等甲等备案数最多,达到469家。此外:三级医疗机构备案130家;三级特等备案26家;三级乙等备案18家;二级甲等备案18家;非医疗机构备案1家;其他机构备案14家。
按临床专业进行统计,在备案1409个临床专业中,备案前十名的专业分别是:
欢迎光临 源兴医疗 (http://www.yuanxingmed.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |